Dne 16. 10. 2019 se vybraní žáci tercií, kvart, kvint, sext, 1. a 2. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. V kategorii Kadet se na 1. místě umístil Marek Valkovič, na 2. místě David Jaroš a na 3. místě David Pethö, všichni ze 3TB. V kategorii Junior se na 1. místě umístil Jakub Frgal z 5QA, na 2. místě Jan Skovajsa a na 3. místě Tomáš Kuba, oba z 6XA.
25. 10. 2019 - Mgr. Ivana Machačíková
Přírodovědný klokan 2019/2020
Celkové výsledky soutěže naleznete na moodlu v kurzu Přírodovědný klokan.
KATEGORIE: KADET | |||||||||||
Nejlepší řešitelé (tři nejvyšší bodová ohodnocení) | |||||||||||
Jméno a příjmení | Třída | Přesná adresa školy | Počet bodů | ||||||||
Marek Valkovič | 3TB | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364 | 93 | ||||||||
David Jaroš | 3TB | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364 | 91 | ||||||||
David Pethö | 3TB | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364 | 78 | ||||||||
Celkový počet řešitelů: 34 | |||||||||||
Průměrný počet bodů: 59,29 |
KATEGORIE: JUNIOR | |||||||||||
Nejlepší řešitelé (tři nejvyšší bodová ohodnocení) | |||||||||||
Jméno a příjmení | Třída | Přesná adresa školy | Počet bodů | ||||||||
Jakub Frgal | 5QA | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364 | 88 | ||||||||
Jan Skovajsa | 6XA | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364 | 83 | ||||||||
Tomáš Kuba | 6XA | Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Lesní čtvrť 1364 | 82 | ||||||||
Celkový počet řešitelů: 79 | |||||||||||
Průměrný počet bodů: 50,99 |